

![]() |
| 項 目 | 單位 | 指標 | 實驗方法、標準 |
| 抗拉強度 | MPa | ≥20 | ISODIS 6259 |
| 斷裂伸長率 | % | ≥350 | ISODIS 6259 |
| 抗撕裂強度 | MPa | >20 | ISO6383/2-83 |
| 缺口沖擊強度 | t/mm | >10 | ISO179-82 |
| 維卡軟化點 | ℃ | ≥120 | ISO306-74 |
| 脆化溫度 | ℃ | <-50 | ASTMD 746-79 |
| 穿強度 | Kv/mm | >30 | GB 1408-78 |
| 10%HCL NaOH |
優 | ASTMD543-67 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 玻璃鋼 | 抗壓強度 | Mpa | 120--110 |
| 抗拉強度 | Mpa | 219--335 | |
| 抗沖擊強度 | 1.0公斤鋼球1米高度自由落下。保護層無斷裂、裂紋和下陷變軟 | ||
| 表面硬度HB | Mpa | >320 | |
| 表面含膠量 | >45% | ||
| 擊穿電壓 | >25 | ||
| 抗滲透強度 | KV | 400--900 | |
| 氰凝 | Kpa | 溫熱老化年限為30年 | |
| 使用年限 | 熱老化年限為50年 |
![]() |
![]() |

{{item.AppContent}}