

| 型號(hào) | ZDRR-10/16/64 |
| 規(guī)格 | DN15~200 |
| 公稱通經(jīng) mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 額定流量系數(shù) Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 400 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 |
| 公稱壓力 MPa | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||
| 額定轉(zhuǎn)角 (度 ) | 0-90 | |||||||||||
| 流量特性 | 快開(kāi) | |||||||||||
| 介質(zhì)溫度 °C | -20~120 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 無(wú)空間加熱器-10~60;帶空間加熱器-35~60 | |||||||||||
| 閥體材質(zhì) | HT200;ZG230-450;ZG1Cr18Ni12MoTI | |||||||||||
| 球體材質(zhì) | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||
| 法蘭尺寸、型號(hào) | PN10、16按GB/T17241.6-1998;PN64按JB/T79.2-94凹式 | |||||||||||
{{item.AppContent}}