我的購物車
        • 離心泵
        • 離心泵

        離心泵

        聯(lián)系該企業(yè)時(shí)請說明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務(wù)。
        價(jià)格:電議
        進(jìn)店看看>
        永嘉縣甌北盛澤泵閥廠
        • 聯(lián)系人:陳澤勇
        • 點(diǎn)擊獲取聯(lián)系方式
        • 地區(qū):浙江 溫州
        產(chǎn)品分類
        熱銷產(chǎn)品
        ISG系列單級單吸立式離心泵(又名水泵)是本公司參照國際ISO2858和國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93所規(guī)定的性能參數(shù),結(jié)合盛澤公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的第二代高效節(jié)能產(chǎn)品,是替代SG型管道離心泵、IS型離心泵、D型多級離心泵等常規(guī)泵的理想產(chǎn)品。系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚(yáng)程范圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規(guī)格。根據(jù)使用場合介質(zhì)和溫度不同,過流部分的材質(zhì)變化及結(jié)構(gòu)變化,設(shè)計(jì)制造同性能參數(shù)的IRG型熱水泵、IHG型管道化工泵YG型管道油泵、使該系列產(chǎn)品使用得到普及,完全可以替代常規(guī)離心泵在所有場合使用。 
        同類產(chǎn)品
        更多產(chǎn)品...

        ISG管道離心泵         SG 管道泵          ISW管道離心泵      IHG管道離心泵       YG油泵

         1水泵性能圖

        型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程
        m
        效率
        %
        轉(zhuǎn)速
        r/min
        電機(jī)功率
        KW
        允許汽蝕余量
        m
        m3/h l/s
        15-80 1.5 0.42 8  34 2800 0.18 2.3
        20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
        20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
        25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
        25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
        25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
        25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
        25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
        32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
        32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
        32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
        32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
        32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
        32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
        32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
        32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
        32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
        32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
        40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
        40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
        40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
        40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
        40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
        40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
        40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
        40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
        40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
        40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
        40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
        40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
        40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
        40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
        40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
        40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
        40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
        40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
        40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
        40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
        40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
        40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
        40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
        40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
        40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
        40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
        40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
        50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
        50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
        50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

         

         2水泵性能圖
        型  號(hào) 流 量Q 揚(yáng)程
        m
        效率
        %
        轉(zhuǎn)速
        r/min
        電機(jī)功率
        KW
        允許汽蝕余量
        m
        m3/h l/s
        50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
        50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
        50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
        50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
        50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
        50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
        50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
        50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
        50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
        50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
        50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
        50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
        50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
        50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
        50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
        50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
        50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
        50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
        50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
        50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
        50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
        50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
        50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
        50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
        50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
        50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
        50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
        50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
        65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
        65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
        65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
        65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
        65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
        65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
        65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
        65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
        65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
        65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
        65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
        65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
        65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
        65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
        65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
        65-315B<, /, TD> 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
        65-315C 20.6  5.72 85 38 2900 15 2.5
        65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
        65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900, , , , , , , , 2.2 3.0
        65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0

        型  號(hào)

        流 量Q 揚(yáng)程
        m
        效率
        %
        轉(zhuǎn)速
        r/min
        電機(jī)功率
        KW
        允許汽蝕余量
        m
        m3/h l/s
        65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
        65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
        65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
        65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
        65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
        65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
        65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
        65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
        65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
        65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
        65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
        65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
        65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
        65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
        80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
        80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
        80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
        80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
        80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
        80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
        80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
        80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
        80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
        80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
        80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
        80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
        80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
        80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
        80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
        80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
        80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
        80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
        80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
        80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
        80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
        80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
        80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
        80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
        80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
        80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
        80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
        80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
        80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
        80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
        80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
        80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
        80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
        80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5

        好評度
        {{GoodNumPer}}%
        {{item.LabelTitle}}
        • 全部評價(jià)({{AppraiseStatistics.AllNum}})
        • 好評({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
        • 中評({{AppraiseStatistics.MidNum}})
        • 差評({{AppraiseStatistics.BadNum}})
        • 曬圖
        同類推薦
        主站蜘蛛池模板: 国精品无码A区一区二区| 中文字幕久久久久一区| 无码中文人妻在线一区| 精品一区二区三区在线观看视频| 好看的电影网站亚洲一区| 国产亚洲情侣一区二区无码AV | 亚洲视频一区网站| 日本一道高清一区二区三区 | 伊人色综合一区二区三区 | 无码夜色一区二区三区| 国产裸体舞一区二区三区| 精品日本一区二区三区在线观看| 久久se精品一区二区| 日韩视频在线一区| 国产一区二区三区高清在线观看 | 日韩中文字幕精品免费一区| eeuss鲁片一区二区三区| 中文字幕一区二区三区在线不卡 | 国产精品一区视频| 亚洲人成网站18禁止一区| 亚洲高清美女一区二区三区| 国产一区在线观看免费| 日本高清一区二区三区| 无码人妻精品一区二区三区东京热| 91福利国产在线观一区二区| 亚洲av成人一区二区三区在线播放| 日韩精品一区二区三区影院| 无码少妇一区二区性色AV| 国产一区二区三区免费在线观看| 看电影来5566一区.二区| 国产精品一区二区电影| 亚洲精品一区二区三区四区乱码| 一区在线免费观看| 亚洲av乱码一区二区三区按摩| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 精品国产日韩亚洲一区在线| 88国产精品视频一区二区三区| 中文字幕一区二区三区在线播放| 亚洲AV无码片一区二区三区| 天堂资源中文最新版在线一区| 国产精品毛片a∨一区二区三区|